| # | EKIPA | T | Z | N | P | +/- | GD | Pts | FORMA | |
| 1 | OLD BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | 13 | 9 | Z Z Z | |
| 2 | BAKOVCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 | Z Z Z | |
| 3 | ROGAŠOVCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 7 | 8 | 9 | Z Z Z | |
| 4 | DOKLEŽOVJE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 | 4 | 6 | Z Z P | |
| 5 | NORŠINCI | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 4 | N Z P | |
| 6 | SEBEBORCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 13 | - 2 | 3 | P P Z | |
| 7 | ČARDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | - 3 | 3 | P P Z | |
| 8 | BOREJCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 15 | - 10 | 3 | Z P P | |
| 9 | NEMČAVCI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | - 1 | 1 | P N | |
| 10 | RAKIČAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | - 3 | 1 | N P | |
| 11 | CANKOVA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 | - 7 | 1 | P N P | |
| 12 | MLADOST PERTOČA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 20 | - 15 | 0 | P P P |
LESTVICA
RAZPORED
TEKME - KMN Sebeborci
STRELCI